Place | Name | Club | Level | Rating | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Points | ScoreX | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le_Calve - Tanguy | fr-44Na | 6 Dan | 2621 | 46 | 12+ | 7+ | 5+ | 2+ | 3+ | 4+ | 6+ | 7 | 46 | 303 | 2114 |
2 | Oh - Chi-Min | fr-38Gr | 7 Dan | 2756 | 45 | 13+ | 11+ | 3+ | 1- | 7+ | 10+ | 5+ | 6 | 45 | 302 | 2106 |
3 | Boviz - Dominik | hu-Szfv | 6 Dan | 2579 | 44 | 15+ | 6+ | 2- | 11+ | 1- | 7+ | 4+ | 5 | 44 | 304 | 2097 |
4 | Vazquez - Oscar | es-NamB | 4 Dan | 2391 | 43 | 11- | 12+ | 6+ | 8+ | 5+ | 1- | 3- | 4 | 43 | 303 | 2106 |
5 | Groenen - Geert | nl-DHaa | 5 Dan | 2469 | 43 | 14+ | 8+ | 1- | 9+ | 4- | 16+ | 2- | 4 | 43 | 303 | 2087 |
6 | Huang - Andrew | us-Prin | 5 Dan | 2482 | 43 | 9+ | 3- | 4- | 16+ | 12+ | 8+ | 1- | 4 | 43 | 302 | 2095 |
7 | Fenech - Antoine | fr-67SE | 5 Dan | 2444 | 43 | 16+ | 1- | 14+ | 10+ | 2- | 3- | 13+ | 4 | 43 | 302 | 2092 |
8 | Eerbeek - Alexander | nl | 5 Dan | 2457 | 43 | 10+ | 5- | 9+ | 4- | 13+ | 6- | 11+ | 4 | 43 | 298 | 2096 |
9 | Welticke - Jonas | de-Bonn | 6 Dan | 2570 | 43 | 6- | 25+ | 8- | 5- | 17+ | 12+ | 10+ | 4 | 43 | 294 | 2060 |
10 | Ouweleen - Kim | nl-Amst | 4 Dan | 2360 | 42 | 8- | 15+ | 13+ | 7- | 11+ | 2- | 9- | 3 | 42 | 300 | 2077 |
11 | Huang - Cliff | nl-Eind | 4 Dan | 2422 | 42 | 4+ | 2- | 19+ | 3- | 10- | 21+ | 8- | 3 | 42 | 298 | 2069 |
12 | Djepov - Sinan | bg-Slvp | 5 Dan | 2450 | 42 | 1- | 4- | 21+ | 14+ | 6- | 9- | 19+ | 3 | 42 | 298 | 2056 |
13 | Terwey - Matthias | de-Müns | 4 Dan | 2335 | 42 | 2- | 16+ | 10- | 27+ | 8- | 14+ | 7- | 3 | 42 | 296 | 2063 |
14 | Siukola - Mikko | fi-YliG | 4 Dan | 2435 | 42 | 5- | 19+ | 7- | 12- | 27+ | 13- | 16+ | 3 | 42 | 292 | 2051 |
15 | Rehm - Robert | nl-Amst | 4 Dan | 2391 | 42 | 3- | 10- | 16- | - | 24+ | 22+ | 20+ | 3 | 42 | 287 | 1998 |
16 | Vo - Duy Minh | vn | 4 Dan | 2400 | 41 | 7- | 13- | 15+ | 6- | 22+ | 5- | 14- | 2 | 41 | 295 | 2061 |
17 | Lextrait - Cesar | fr-13Ma | 3 Dan | 2292 | 41 | 18+ | 22- | 25+ | 28+ | 9- | 19- | 31+ | 4 | 41 | 283 | 1955 |
18 | Vos - Dave_de | nl-Tilb | 3 Dan | 2251 | 41 | 17- | 35+ | 24- | 23+ | 21- | 32+ | 29+ | 4 | 41 | 277 | 1933 |
19 | Aaij - Rene | nl-Gron | 4 Dan | 2398 | 41 | 26+ | 14- | 11- | - | - | 17+ | 12- | 2 | 40 | 283 | 1975 |
20 | Verhagen - Rudi | nl-Ensc | 4 Dan | 2394 | 41 | - | - | - | - | - | - | 15- | 0 | 38 | 270 | 1883 |
21 | Frangi - Manuel | fr-75Ju | 2 Dan | 2206 | 40 | 30+ | 28+ | 12- | 25+ | 18+ | 11- | - | 4 | 40 | 279 | 1949 |
22 | Moscatelli - Aldo | fr-75Ju | 2 Dan | 2162 | 40 | 23+ | 17+ | 30+ | 24+ | 16- | 15- | - | 4 | 40 | 279 | 1944 |
23 | Goncalves - Simao | pt-Lis | 2 Dan | 2242 | 40 | 22- | 29+ | 26+ | 18- | 28+ | 24- | 32+ | 4 | 40 | 278 | 1926 |
24 | Bouette - Valerian | fr-93Mo | 2 Dan | 2216 | 40 | 34+ | 26+ | 18+ | 22- | 15- | 23+ | - | 4 | 40 | 277 | 1917 |
25 | De_Jong - Merijn | nl-Utre | 3 Dan | 2194 | 40 | 28+ | 9- | 17- | 21- | 33+ | - | - | 2 | 39 | 276 | 1918 |
26 | Riedeman - Dick | nl-Delf | 3 Dan | 2173 | 40 | 19- | 24- | 23- | 39+ | 29+ | - | - | 2 | 39 | 272 | 1893 |
27 | Tian - Liang | 4 Dan | 2400 | 40 | - | - | - | 13- | 14- | - | - | 0 | 38 | 274 | 1918 | |
28 | Nederveen - Gerard | nl | 3 Dan | 2259 | 39 | 25- | 21- | 35+ | 17- | 23- | 29- | 34+ | 2 | 39 | 276 | 1935 |
29 | Boreiko - Anton | ua-Sumy | 1 Dan | 2054 | 39 | 31+ | 23- | 40+ | 30+ | 26- | 28+ | 18- | 4 | 39 | 276 | 1899 |
30 | Dubiel - Marika | nl-Amvn | 2 Dan | 2072 | 39 | 21- | 33+ | 22- | 29- | 34+ | 39- | 36+ | 3 | 39 | 272 | 1899 |
31 | Damian - Dan_Mircea | nl | 1 Dan | 2108 | 39 | 29- | 48+ | 33+ | 34+ | 32- | 38+ | 17- | 4 | 39 | 270 | 1872 |
32 | Oosterwijk - Jan | nl-Heer | 1 Kyu | 1966 | 39 | 45+ | 41+ | 34+ | 35+ | 31+ | 18- | 23- | 5 | 39 | 269 | 1888 |
33 | Nikula - Janne | fi-YliG | 2 Dan | 2136 | 39 | 35- | 30- | 31- | 50+ | 25- | 37+ | 39+ | 3 | 39 | 268 | 1856 |
34 | Heikkinen - Juho | fi-PoGo | 2 Dan | 2095 | 38 | 24- | 36+ | 32- | 31- | 30- | 35+ | 28- | 2 | 38 | 272 | 1899 |
35 | Gourmond - Jean-Yves | fr-75Al | 2 Dan | 2231 | 38 | 33+ | 18- | 28- | 32- | 39- | 34- | 41+ | 2 | 38 | 271 | 1884 |
36 | Meyer - Juergen | de-Reck | 1 Dan | 2088 | 38 | 40+ | 34- | 38- | 37- | 45+ | 42+ | 30- | 3 | 38 | 264 | 1830 |
37 | Reid - Matthew | uk-Camb | 1 Kyu | 1991 | 38 | 44- | 58+ | 43+ | 36+ | 38- | 33- | 42+ | 4 | 38 | 260 | 1776 |
38 | Berthomier - Frederic | fr-92Le | 2 Kyu | 1880 | 38 | 46+ | 45+ | 36+ | 41+ | 37+ | 31- | - | 5 | 38 | 257 | 1795 |
39 | Su - Yifu | uk-Bris | 1 Dan | 2064 | 38 | - | - | - | 26- | 35+ | 30+ | 33- | 2 | 37 | 261 | 1818 |
40 | Koster - Jos | nl-Amst | 1 Dan | 1984 | 38 | 36- | 43+ | 29- | - | - | - | - | 1 | 36 | 254 | 1773 |
41 | Roever - Claas | ie-Galw | 1 Kyu | 1948 | 37 | 43+ | 32- | 47+ | 38- | 42- | 50+ | 35- | 3 | 37 | 261 | 1799 |
42 | Ha - Duc_Minh_Vo | vn | 2 Kyu | 1900 | 37 | 48- | 49+ | 45+ | 52+ | 41+ | 36- | 37- | 4 | 37 | 256 | 1779 |
43 | Mekmok - Krongkamon | th-Thai | 1 Dan | 2080 | 37 | 41- | 40- | 37- | - | - | - | - | 0 | 35 | 253 | 1755 |
44 | Lin - Shu-Hsin | nl-Tilb | 2 Kyu | 1900 | 37 | 37+ | - | - | - | - | - | 46+ | 2 | 35 | 239 | 1665 |
45 | Wijngaarden - Johan_van | nl-Amvn | 1 Kyu | 1966 | 36 | 32- | 38- | 42- | 47+ | 36- | 46- | 53+ | 2 | 36 | 259 | 1789 |
46 | Kleczar - Justyna | nl-Amst | 2 Kyu | 1890 | 36 | 38- | 47- | - | 59+ | 49+ | 45+ | 44- | 3 | 36 | 250 | 1707 |
47 | Weigmann - Arved | de-Pots | 3 Kyu | 1687 | 36 | 53+ | 46+ | 41- | 45- | 52+ | 48+ | - | 4 | 36 | 247 | 1734 |
48 | Kollem - Roel_van | nl-Amst | 2 Kyu | 1788 | 36 | 42+ | 31- | - | - | - | 47- | 51+ | 2 | 35 | 247 | 1700 |
49 | Eryargi - Hakan | tr-Ist | 3 Kyu | 1789 | 36 | 52+ | 42- | 58+ | - | 46- | - | 54+ | 3 | 35 | 241 | 1682 |
50 | Filius - Frank | nl-Amvn | 1 Kyu | 1932 | 36 | - | - | - | 33- | - | 41- | - | 0 | 34 | 246 | 1719 |
51 | Diederen - Marianne | nl-Amst | 2 Kyu | 1769 | 36 | - | - | - | - | - | - | 48- | 0 | 33 | 234 | 1633 |
52 | Berg - Bucco_van_den | nl-Gron | 3 Kyu | 1655 | 35 | 49- | 55+ | 56+ | 42- | 47- | 54- | 60+ | 3 | 35 | 247 | 1701 |
53 | Egmond - Nanko_van | nl-Amst | 3 Kyu | 1710 | 35 | 47- | 56- | 55+ | 54- | 59+ | 57+ | 45- | 3 | 35 | 246 | 1690 |
54 | Verhoeven - Hans | nl-Amvn | 4 Kyu | 1579 | 35 | 55- | 60- | 61+ | 53+ | 56+ | 52+ | 49- | 4 | 35 | 242 | 1682 |
55 | Clenciu - Stefan | ro-Bucu | 4 Kyu | 1398 | 35 | 54+ | 52- | 53- | 60+ | 58+ | 61+ | 56- | 4 | 35 | 240 | 1682 |
56 | Wegiel - Ireneusz | pl-Wars | 4 Kyu | 1509 | 35 | 57+ | 53+ | 52- | - | 54- | free | 55+ | 4 | 35 | 240 | 1661 |
57 | Haagsma - Teake | nl-Amvn | 4 Kyu | 1730 | 35 | 56- | 67+ | 60+ | - | - | 53- | 61+ | 3 | 34 | 229 | 1617 |
58 | Bekooij - Bastiaan | nl-Ensc | 3 Kyu | 1691 | 34 | 59+ | 37- | 49- | - | 55- | - | - | 1 | 33 | 239 | 1646 |
59 | Blom - Jaap_K | nl-Leid | 3 Kyu | 1707 | 34 | 58- | - | - | 46- | 53- | - | - | 0 | 32 | 233 | 1631 |
60 | Olij - Huib | nl-Utre | 5 Kyu | 1508 | 33 | 67+ | 54+ | 57- | 55- | 61- | 68+ | 52- | 3 | 33 | 235 | 1643 |
61 | Boviz - Laszlo | hu-Szfv | 6 Kyu | 1502 | 33 | 66+ | 65+ | 54- | 67+ | 60+ | 55- | 57- | 4 | 33 | 233 | 1605 |
62 | Magnac - Cyrille | fr-97Gu | 8 Kyu | 1300 | 33 | 73+ | 63+ | 64+ | 68- | 72+ | 70+ | 65+ | 6 | 33 | 218 | 1497 |
63 | Mullens - Richard | uk-LonC | 6 Kyu | 1546 | 32 | 70- | 62- | 65- | 64+ | 68- | 71+ | 67+ | 3 | 32 | 220 | 1522 |
64 | Farrell - Kevin | ie-Galw | 8 Kyu | 1183 | 32 | 69+ | 68+ | 62- | 63- | 71+ | 67+ | 72+ | 5 | 32 | 218 | 1517 |
65 | Finkelnberg - Hans | nl-Leid | 7 Kyu | 1439 | 32 | 68+ | 61- | 63+ | - | 67+ | - | 62- | 3 | 31 | 216 | 1515 |
66 | Mourik - Henk | nl-Amst | 5 Kyu | 1628 | 32 | 61- | - | 67- | - | - | - | - | 0 | 30 | 214 | 1512 |
67 | Groenemeijer - Leon | nl-Amst | 5 Kyu | 1433 | 31 | 60- | 57- | 66+ | 61- | 65- | 64- | 63- | 1 | 31 | 229 | 1565 |
68 | Langer - Martin | de-Reck | 7 Kyu | 1398 | 31 | 65- | 64- | 71+ | 62+ | 63+ | 60- | 69- | 3 | 31 | 223 | 1526 |
69 | Dijk - Steven_van | nl-Goud | 8 Kyu | 1195 | 31 | 64- | 71- | 75+ | - | - | 73+ | 68+ | 3 | 30 | 206 | 1444 |
70 | Pars - Ryanke | nl-Gron | 7 Kyu | 1299 | 31 | 63+ | - | - | - | - | 62- | - | 1 | 29 | 205 | 1418 |
71 | Schendel - Birgit | de-Hamb | 9 Kyu | 1102 | 30 | 75+ | 69+ | 68- | 73+ | 64- | 63- | 77+ | 4 | 30 | 213 | 1474 |
72 | Wezenberg - Pascal | be-Pant | 10 Kyu | 1100 | 30 | 77+ | 76+ | 73+ | free | 62- | 79+ | 64- | 5 | 30 | 208 | 1433 |
73 | Simonyi - Matyas | nl-Amst | 8 Kyu | 1900 | 30 | 62- | 78+ | 72- | 71- | 81+/w1 | 69- | 75+ | 3 | 30 | 207 | 1405 |
74 | Barrett - Joel | uk-Manc | 9 Kyu | 1220 | 30 | - | - | - | 76+ | 75+ | - | - | 2 | 28 | 188 | 1310 |
75 | Vagedes - Jutta | de-Reck | 9 Kyu | 1174 | 29 | 71- | 79+ | 69- | 77+ | 74- | 76+ | 73- | 3 | 29 | 205 | 1396 |
76 | Breitenbauch - Gudrun | de-Hamb | 10 Kyu | 1034 | 29 | 79+ | 72- | 78+ | 74- | 80+ | 75- | 83+/w7 | 4 | 29 | 195 | 1314 |
77 | Laan - Klaas_van_der | nl-Gron | 10 Kyu | 1172 | 28 | 72- | 80- | 79+ | 75- | 78+ | 83+/w7 | 71- | 3 | 28 | 195 | 1339 |
78 | Riedeman - Emil | nl-Delf | 9 Kyu | 1071 | 28 | - | 73- | 76- | 79+ | 77- | - | - | 1 | 27 | 192 | 1335 |
79 | Arffman - Riina | fi-YliG | 10 Kyu | 833 | 27 | 76- | 75- | 77- | 78- | 83+/w4 | 72- | 80+ | 2 | 27 | 192 | 1324 |
80 | Nicolasen - Gerold | nl-Utre | 12 Kyu | 743 | 26 | 82- | 77+ | - | 83+/w4 | 76- | 81+ | 79- | 3 | 26 | 179 | 1213 |
81 | Dam - Judith_van | nl-Amst | 13 Kyu | 747 | 25 | - | - | 83+/w2 | - | 73-/b1 | 80- | - | 1 | 23 | 163 | 1152 |
82 | Vos - Sandra | nl-Gron | 13 Kyu | 663 | 25 | 80+ | 83-/w3 | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 157 | 1099 |
83 | Rogers - John | uk-Card | 18 Kyu | 276 | 18 | - | 82+/b3 | 81-/b2 | 80-/b4 | 79-/b4 | 77-/b7 | 76-/b7 | 1 | 18 | 150 | 1200 |
Submitted by admin on 31 May, 2017 - 11:24